113學年資訊系專題競賽獲獎暨抽獎名單
資訊系專題競賽獲獎名單
專題名稱 | 老師 | 學號 | 姓名 | 組別 | 名次 |
保衛聲優專業:防範與檢測Deepfake音訊之研究 | T06206 劉怡芬 | D1009212 | 邱柏宇 | E6 | 第一名 2萬元 |
保衛聲優專業:防範與檢測Deepfake音訊之研究 | T06206 劉怡芬 | D1049174 | 吳念澤 | ||
保衛聲優專業:防範與檢測Deepfake音訊之研究 | T06206 劉怡芬 | D1050562 | 劉旭峰 | ||
保衛聲優專業:防範與檢測Deepfake音訊之研究 | T06206 劉怡芬 | D1053020 | 徐葆驊 | ||
以生成式心智圖增強之學習輔助系統 | T91158 林明言 | D1018484 | 易傳智 | G1 | 第二名 1萬元 |
以生成式心智圖增強之學習輔助系統 | T91158 林明言 | D1051270 | 黃苡臻 | ||
以生成式心智圖增強之學習輔助系統 | T91158 林明言 | D1051372 | 陳松璞 | ||
以生成式心智圖增強之學習輔助系統 | T91158 林明言 | D1090668 | 龔霆恩 | ||
足球賽事自主數據蒐集與轉播系統開發 | T05071 許懷中 | D1060300 | 陳星宇 | B4 | 第三名 5000元 |
足球賽事自主數據蒐集與轉播系統開發 | T05071 許懷中 | D1060417 | 李宗祐 | ||
足球賽事自主數據蒐集與轉播系統開發 | T05071 許懷中 | D1060579 | 劉念安 | ||
足球賽事自主數據蒐集與轉播系統開發 | T05071 許懷中 | D1060611 | 吳伃涵 | ||
以AI影像辨識技術為基礎之智慧安防管控平台 | T12034 林佩蓉 | D1018614 | 陳奕安 | H2 |
第三名 (吳全臨獎學金) |
以AI影像辨識技術為基礎之智慧安防管控平台 | T12034 林佩蓉 | D1018717 | 吳桓瑋 | ||
以AI影像辨識技術為基礎之智慧安防管控平台 | T12034 林佩蓉 | D1050900 | 徐丞均 | ||
以AI影像辨識技術為基礎之智慧安防管控平台 | T12034 林佩蓉 | D1051001 | 張家瑋 | ||
WAD-EDR:多層面防護之Windows AD端點偵測與應變機制 | T97074 李榮三 | D1009269 | 蔡仲林 | E2 | 佳作 1000元 |
WAD-EDR:多層面防護之Windows AD端點偵測與應變機制 | T97074 李榮三 | D1009299 | 喻唯甄 | ||
WAD-EDR:多層面防護之Windows AD端點偵測與應變機制 | T97074 李榮三 | D1051594 | 翁家雋 | ||
WAD-EDR:多層面防護之Windows AD端點偵測與應變機制 | T97074 李榮三 | D1093068 | 劉秋彤 | ||
SitFit Reminder:結合手機姿勢識别與社群競爭以促進身體活動習慣養成 | T06052 劉明機 | D1051092 | 王家驊 | H8 | |
SitFit Reminder:結合手機姿勢識别與社群競爭以促進身體活動習慣養成 | T06052 劉明機 | D1051799 | 盧偉宸 | ||
SitFit Reminder:結合手機姿勢識别與社群競爭以促進身體活動習慣養成 | T06052 劉明機 | D1051827 | 龔寬心 | ||
SitFit Reminder:結合手機姿勢識别與社群競爭以促進身體活動習慣養成 | T06052 劉明機 | D1090552 | 杞弘昱 | ||
Real-time Super Resolution Utilizing Dilation and Depthwise Separable Convolution | T07039 張哲誠 | D1011175 | 林煜展 | D7 | |
Real-time Super Resolution Utilizing Dilation and Depthwise Separable Convolution | T07039 張哲誠 | D1051058 | 陳文斌 | ||
Real-time Super Resolution Utilizing Dilation and Depthwise Separable Convolution | T07039 張哲誠 | D1051253 | 潘柏叡 | ||
Real-time Super Resolution Utilizing Dilation and Depthwise Separable Convolution | T07039 張哲誠 | D1090420 | 林易威 | ||
智能道路交通違規偵測與自動舉發系統 | T10322 葉春秀 | D1014210 | 李志鴻 | C9 | |
智能道路交通違規偵測與自動舉發系統 | T10322 葉春秀 | D1031125 | 羅駿祥 | ||
智能道路交通違規偵測與自動舉發系統 | T10322 葉春秀 | D1051786 | 劉哲睿 | ||
智能道路交通違規偵測與自動舉發系統 | T10322 葉春秀 | D1061139 | 秦靜祥 | ||
翻譯蒟蒻 | T10198 林哲維 | D1018688 | 王品涵 | F8 | |
翻譯蒟蒻 | T10198 林哲維 | D1031022 | 伍浩榮 | ||
翻譯蒟蒻 | T10198 林哲維 | D1036605 | 陳冠霖 | ||
翻譯蒟蒻 | T10198 林哲維 | D1051432 | 莊竣傑 | ||
基於區塊鏈在公開透明之電子考試系統中保障公平性及不可竄改性 | T97074 李榮三 | D1051206 | 陳俞瑄 | G2 | 最佳人氣獎 |
基於區塊鏈在公開透明之電子考試系統中保障公平性及不可竄改性 | T97074 李榮三 | D1051308 | 王敏薰 | ||
體態健身智慧系統 | T10322 葉春秀 | D0955418 | 蔡宇瑄 | D6 | 高中生 人氣獎 |
體態健身智慧系統 | T10322 葉春秀 | D1036857 | 韓基江 | ||
體態健身智慧系統 | T10322 葉春秀 | D0970261 | 黃玟瑄 | ||
體態健身智慧系統 | T10322 葉春秀 | D0987531 | 黃晨鈞 |
資訊系專題競賽抽獎名單
獎項 | 學號 |
MARSHALL音響 | D1051492 |
萊爾富500元禮卷 | D1051223 |
全聯100元禮卷 | D1031022 |
全聯100元禮卷 | D1273821 |
全聯100元禮卷 | D0993539 |
全聯100元禮卷 | D1149502 |
全聯100元禮卷 | D1036432 |
環保筷 | D1125039 |
環保筷 | D1149928 |
環保筷 | D1149992 |
逢甲門牌鑰匙圈 | D1075551 |
逢甲門牌鑰匙圈 | D1050899 |
逢甲門牌鑰匙圈 | D1051814 |
逢甲門牌鑰匙圈 | D1051933 |
逢甲門牌鑰匙圈 | D1176999 |